იარაღი: | მკვლელობები | |
---|---|---|
DEAGLE | 106 kills | |
MP9 | 102 kills | |
M4A1 | 98 kills | |
USP SILENCER | 86 kills | |
GLOCK | 35 kills | |
HEGRENADE | 16 kills | |
FAMAS | 16 kills | |
MAC10 | 16 kills | |
GALILAR | 7 kills | |
KNIFE | 7 kills | |
SSG08 | 7 kills | |
MAG7 | 6 kills | |
MP7 | 3 kills | |
SG556 | 3 kills | |
NEGEV | 2 kills | |
P90 | 2 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
ELITE | 1 kills | |
BIZON | 1 kills |
რუკა | მოგებები | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage_alpha | 291 |
![]() |
de_cache_alpha | 227 |
![]() |
de_dust2_alpha_wild | 166 |
![]() |
de_mirage | 125 |
![]() |
de_dust2 | 122 |
![]() |
de_inferno_alpha | 63 |
![]() |
de_nuke | 56 |
![]() |
de_cache | 36 |
![]() |
de_inferno | 33 |
![]() |
de_train | 9 |
![]() |
de_overpass | 6 |
![]() |
de_vertigo | 3 |
![]() |
de_anubis | 2 |
![]() |
cs_office | 0 |
![]() |
de_cbble | 0 |
რეიტინგი | მოთამაშე | ქულები | წოდება |
---|---|---|---|
80 | Vangogi | 5024 | ![]() |
81 | Carrefour | 4936 | ![]() |
82 | Gioo | 4910 | ![]() |
83 | The Manhatten | 4899 | ![]() |
84 | KOWALSKI | 4885 | ![]() |
85 | Avtandil Shoshias... | 4855 | ![]() |
86 | GoDHAnD ;) | 4825 | ![]() |
87 | FlozzyBtw | 4804 | ![]() |
88 | Nazilbe | 4803 | ![]() |
89 | Steel4784 |
![]() | |
90 | Solo | 4750 | ![]() |